Zusammenfassung
Aus dem Inhalt
• Das Ziel der Erhebung
• Der Fragebogen
• Einige Ergebnisse
Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
- Die Arbeiter- und Angestellten-Erhebung
- Inhalt
- 1. Das Ziel der Erhebung
- 2. Der Fragebogen
- 3. Einige Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
- Der Autor
- Der Herausgeber
- Impressum
1. Das Ziel der Erhebung
Das Ziel dieser Erhebung war, einen Einblick in die psychische Struktur der Arbeiter und Angestellten zu gewinnen; es war zu untersuchen, welche typischen seelischen Strukturen sich bei ihnen vorfinden, diese Strukturen mit einer Reihe von objektiven Daten wie Beruf, Einkommen, Familienstand, Herkunft, eventuell Dauer der Arbeitslosigkeit zu konfrontieren und die Zusammenhänge zwischen den Strukturtypen mit diesen Daten zu untersuchen. Der Fragebogen wurde in 3 000 Exemplaren vorwiegend an qualifizierte Arbeiter, Angestellte und untere Beamte in einer Reihe von deutschen Städten versandt. Unter den Arbeitern wurden vor allem drei geschlossene Berufsschichten ausgewählt, nämlich Buchdrucker, Dachdecker und Werkmeister. Unter Benutzung der vorhandenen Literatur und mit Hilfe von Interviews und Reportagen wurde die ökonomische Situation dieser Berufsgruppen, ihre Geschichte und Entwicklungstendenzen, in monographischer Form gesondert dargestellt. Dank der Hilfe der freien und christlichen Gewerkschaften war es möglich, Arbeiter und Angestellte aller politischen und religiösen Richtungen zu erfassen. Es wurden 1150 Fragebogen ausgefüllt, z.T. nachdem man sich mit einzelnen Beantwortern mündlich oder schriftlich in Verbindung gesetzt hatte. Bedauerlicherweise steht im Augenblick nur ein Teil des Materials (700 Antworten) zur Verfügung, und auch diese trafen so spät ein, dass ihre Bearbeitung nicht mehr bis zum Abschluss dieses Bandes vorgenommen werden konnte. Wir geben deshalb im Folgenden nur einen Vorbericht.[2]
Da das Material weitgehenden Einblick in die seelische Verfassung der deutschen Arbeiter und Angestellten in den Jahren 1930 und 1931 gibt — wenn auch nicht der Zahl, so doch der Intensität nach —, scheint es uns geboten, eine ausführliche Bearbeitung selbst des uns zugänglichen lückenhaften Materials von 700 Antworten vorzunehmen. Die Ergebnisse werden in der Zeitschrift für Sozialforschung (voraussichtlich im Jahrgang 1936) veröffentlicht werden.
2. Der Fragebogen[3]
I. | |
101. | Jahr und Ort der Geburt. |
102. | Geschlecht: männlich – weiblich. |
103. | Familienstand: verheiratet – verwitwet – ledig – geschieden. |
104. | Warum sind Sie nicht verheiratet? |
105. | Militärverhältnis 1914 ___ 1918 __ |
106. | Jetziger Beruf. |
107. | Ihre Berufsstellung? Angestellter: leitend – gehoben – normal. Arbeiter: Vorarbeiter – gelernt – angelernt – ungelernt. |
108. | Branche (Wirtschaftszweig) Ihrer Firma? |
109. | Auf welcher Abteilung der Firma? |
110. | Wie groß ist Ihre Belegschaft? Arbeiter ___ Angestellte ___ |
111. | Wieviel Arbeitsstunden wöchentlich? ___ Stunden. |
112. | Arbeitsschluss um ___ Uhr, samstags um ___ Uhr. |
113. | Entfernung des Arbeitsortes von der Wohnung? ___ Min. |
114. | Wie oft täglich zurückzulegen? Zweimal – Viermal. |
115. | Haben Sie auch regelmäßig Nachtschicht? Ja – Nein. |
116. | Wieviel Überstunden durchschnittlich in der Woche? ___ Stunden bezahlt, ___ Stunden unbezahlt. |
117. | Besteht ein Tarifvertrag? Ja – Nein. |
118. | Welcher? |
119. | Besteht ein Betriebsrat (Obmann) in Ihrem Betriebe? Ja – Nein. |
120. | Welchen Richtungen gehört dieser an? Stahlhelm – SPD – Demokraten – Christliche – Gelbe. |
121. | Sind Sie mit dem Betriebsrat zufrieden? Ja – Nein. |
122. | Warum (nicht)? |
123. | Sind die meisten Angestellten bzw. Arbeiter Ihres Betriebes gewerkschaftlich organisiert? Ja – Nein. |
124. | In welchen Verbänden vorwiegend? |
125. | Gibt es bei Ihnen eine Werkgemeinschaft (Arbeitsgemeinschaft mit dem Unternehmer)? Ja – Nein. |
126. | Eine Werkzeitung? Ja – Nein. |
127. | Welche? |
128. | Gefällt sie Ihnen? Ja – Nein. |
129. | Warum (nicht)? |
130. | Gibt es eine Werksparkasse? Ja – Nein. |
131. | Beteiligen Sie sich daran? Ja – Nein. |
132. | Gibt es einen Werksportverein? Ja – Nein. |
133. | Beteiligen Sie sich daran? Ja – Nein. |
134. | Ist in Ihrem Betrieb eine Rationalisierung durchgeführt worden? Ja – Nein. |
135. | Wie denken Sie darüber? |
136. | Wie stehen Sie mit Ihren Berufs- bzw. Arbeitskollegen? |
137. | Wie stehen Sie mit Ihren unmittelbaren Vorgesetzten? |
138. | Mit den höheren? |
139. | Wie lange haben Sie jährlich Urlaub? |
140. | Wie verbringen Sie ihn? |
141. | Waren Sie seit Kriegsende arbeitslos? Ja – Nein. |
142. | In welchen Jahren? |
143. | Warum? |
144. | Wie lange insgesamt? ___ Monate. |
145. | Hatten Sie seit Kriegsende Kurzarbeit? Ja – Nein. |
146. | Welche Berufsausbildung haben Sie? Gewerbeschule: ___ Jahre, Handelsschule: ___ Jahre, Lehre: ___ Jahre. |
147. | Welche Prüfungen haben Sie abgelegt? |
148. | Besuchen Sie jetzt noch zu Ihrer Berufsausbildung Kurse? Ja – Nein. |
149. | Welche? |
150. | In welchen anderen Berufen waren Sie früher schon tätig? |
151. | Wann? |
152. | Als was? Arbeiter – Angestellter – Beamter – selbständig. |
153. | Warum mussten Sie Ihre frühere Tätigkeit aufgeben? |
154. | Welchen Beruf hätten Sie am liebsten? |
155. | Aus welchem Grunde? |
156. | Haben Sie – dauernd – zeitweise – eine Nebenbeschäftigung? Ja – Nein. [X-073] |
157. | Welche? |
158. | Warum? |
II. | |
201. | Beruf Ihres Vaters: Arbeiter – Angestellter – Beamter – selbständig. |
202. | In welchem Wirtschaftszweig? |
203. | Hatte Ihre Mutter einen Beruf? Ja – Nein. |
204. | Welchen? |
205. | Hat Ihr Vater den Beruf gewechselt? Ja – Nein. |
206. | Früherer Beruf? |
207. | Wie alt ist Ihr Vater (geworden)? ___ Jahre; (gestorben). |
208. | Mutter ___ Jahre; (gestorben). |
209. | Das wievielte unter Ihren Geschwistern sind Sie? |
210. | Berufe Ihrer Geschwister? |
211. | Welche Schulen haben Sie besucht? Volks- Mittel- höhere Schule. |
212. | Wie lange? ___ Jahre. |
213. | War Ihre Kindheit glücklich? Ja – Nein. |
214. | Glauben Sie, dass die Ehe Ihrer Eltern glücklich war? Ja – Nein. |
215. | Können Sie sich im Falle der Not an wohlhabende Verwandte oder Freunde wenden? Ja – Nein. |
216. | Besprechen Sie sich, wenn Sie Sorgen haben, mit Ihrer Frau oder mit wem sonst? Freund – Berufskollege – Geistlicher ___ |
217. | Wohnen Sie in einem Miethaus – Mietskaserne – Siedlungshaus – eigenem Haus – Werk (Fabrik)-Wohnung? |
218. | Wohnen Sie in einer selbständigen Wohnung oder möbliert? |
219. | Mit Küchenbenutzung? Ja – Nein. |
220. | In welchem Stockwerk wohnen Sie? |
221. | Wieviel Wohn- und Schlafräume hat Ihre Wohnung? |
222. | Wieviel davon heizbar? |
223. | Sind Ihre Zimmer genügend groß? (Wieviel qm hat jedes?) |
224. | Wieviel Personen insgesamt schlafen in Ihrer Wohnung? |
225. | Wieviel Betten bzw. Schlafdivans haben Sie? |
226. | Wieviel Räume haben Sie vermietet? |
227. | Wieviel davon heizbar? |
228. | Mit wieviel Betten? |
229. | Mit Küchenbenutzung? Ja – Nein. |
230. | Haben Sie einen Nutz- (Schreber-)Garten? Ja – Nein. |
231. | Welche Haustiere halten Sie? |
232. | Welche Möbel stehen in Ihrer Wohnung? Tische ___ Stühle ___ (davon Korbstühle ___) Ledersessel ___ Sofa ___ Schränke ___ Bücherschränke ___ Bücherregale ___ Waschtische ___ Kommoden ___ Buffet ___ Schreibtisch ___ Standuhr ___ Wanduhr ___ Nähmaschine ___ |
233. | Welche Möbel möchten Sie gerne haben? |
234. | Wie sind Sie und Ihre Familie mit Kleidern, Wäsche und Schuhzeug versehen? Gut, ziemlich gut, ungenügend. |
235. | Können Sie für sich und Ihre Familie regelmäßige Neuanschaffungen machen? Ja – Nein. |
236. | Was kann in Ihrer Familie selbst neu hergestellt werden? Kinderwäsche – Kinderkleider – Wäsche für Erwachsene – Frauenkleider ___ |
237. | Wieviel Bettwäsche besitzen Sie? Leintücher ___ Kopfkissenbezüge ___ |
238. | Wie oft monatlich große Wäsche? |
239. | Welche Kleider- und Wäscheanschaffungen würden Sie sich machen, wenn Sie sich nicht einschränken müssten? |
240. | Wie schmücken Sie Ihre Wohnung? |
241. | Welche Bilder und Photographien haben Sie aufgehängt? |
242. | Wie gefallen Ihnen die modern gebauten Siedlungshäuser? Niedrige Geschosshöhe, flaches Dach usw. |
243. | Welche Bücher besitzen Sie? |
244. | Haben Sie Lieblingsbücher? Ja – Nein. |
245. | Welche? |
246. | Lesen Sie wissenschaftliche Bücher? Ja – Nein. |
247. | Welche? |
248. | Welche Zeitungen und Zeitschriften haben Sie jetzt abonniert? |
249. | Welche vor dem Kriege? |
250. | Haben Sie auch Zeitschriften mit Versicherung abonniert? Ja – Nein. |
251. | Lesen Sie regelmäßig? Ja – Nein. |
252. | Warum nicht? Müdigkeit, zu wenig Zeit, keine Ruhe. |
253. | Benutzen Sie oder Ihre Familie regelmäßig Bibliotheken? Lesehalle, Volksbücherei. [X-074] |
254. | Finden Sie oder Ihre Frau bestimmte Bücher besonders schlecht oder schädlich? (Begründung.) |
III. | |
301. | Kaufen Sie oder Ihre Frau lieber im Warenhaus oder im Spezialgeschäft? |
302. | Warum? |
303. | Sind Sie Mitglied des Konsumvereins? Ja – Nein. |
304. | Warum (nicht)? |
305. | Wie oft gehen Sie jährlich ins Theater ___ ins Konzert ___ ins Variete ___ in die Revue ___ ins Kino ___ |
306. | In welche Museen (Ausstellungen usw.) gehen Sie? |
307. | Sehen Sie lieber klassische oder moderne Theaterstücke? |
308. | Wie heißen Ihre Lieblingsstücke? |
309. | Ihre Lieblingsfilme? |
310. | Gehören Sie einem Theaterverein an? (z.B. Volksbühne.) |
311. | Wer spielt in Ihrer Familie ein Musikinstrument? |
312. | Welches? |
313. | Besitzen Sie ein Radio? ___ Ja – Nein. |
314. | Detektor oder Röhrenapparat? |
315. | Selbstgebaut? Ja – Nein. |
316. | Lautsprecher? Ja – Nein. |
317. | Entspricht das Rundfunkprogramm Ihren Wünschen? Ja – Nein. Warum (nicht)? |
318. | Wie und wo verbringen Sie am liebsten den Abend? |
319. | Das Wochenende? |
320. | Mit wem machen Sie Ausflüge? Familie, Freunde, Verein. |
321. | Wie oft monatlich? |
322. | Worüber unterhalten Sie sich am liebsten mit Ihren Freunden? |
323. | Gefällt Ihnen die heutige Frauenmode (z.B. kurzer Rock, Seidenstrümpfe)? |
324. | Der Bubikopf? Ja – Nein. |
325. | Die Verwendung von Puder, Parfüm, Lippenstift bei einer Frau? Ja – Nein (Begründung). |
326. | Halten Sie es für richtig, dass die Frauen einen Beruf ausüben? Ja – Nein. |
327. | Auch die verheirateten? Ja – Nein. |
328. | Warum (nicht)? |
329. | Gehören Sie einem Sportverein an? Ja – Nein. |
330. | Welchem? |
331. | Welchen Sport treiben Sie? |
332. | Ihre Frau? |
333. | Ihre Kinder? |
334. | Welchen geselligen Vereinen gehören Sie an? (z.B. Kegel-, Gesangsverein). |
335. | Welche sportlichen Veranstaltungen besuchen Sie? Fußball, Ring-Boxkampf, Tennisturnier, Schwimmfeste ___ |
336. | Was halten Sie von der großen Verbreitung des Sports? |
337. | Spielen Sie Karten – Schach – Dame – um Geld – Lotterie – am Totalisator? |
338. | Lieben Sie Jazzmusik? Ja – Nein. |
339. | Sammeln Sie Marken? Ja – Nein. |
340. | Oder was sonst? |
341. | Welcher Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft gehören Sie an? |
342. | Sind Sie aus der Kirche ausgetreten? Ja – Nein. |
343. | Gehen Sie und Ihre Frau in die Kirche? Ja – Nein. |
344. | Wie oft monatlich? |
345. | Glauben Sie an Gott? Ja – Nein. |
346. | An eine ewige Gerechtigkeit? Ja – Nein. |
347. | An Prophezeiungen? Ja – Nein. |
348. | Gibt es etwas in Ihrem Leben, worauf Sie besonders stolz sind? |
349. | Gab es in Ihrem Leben ein Ereignis, das für Ihr Schicksal im Guten oder Schlechten ausschlaggebend gewesen ist? |
IV. | |
401. | Welche schweren Krankheiten haben Sie durchgemacht? |
402. | Haben Sie ein körperliches Gebrechen? Ja – Nein. |
403. | Welches? |
404. | Von Geburt – durch Unfall? |
405. | Wie ist Ihr Gesundheitszustand heute? |
406. | Welche erblichen Krankheiten gibt es in Ihrer Familie? |
407. | Haben Sie eine Berufskrankheit? Ja – Nein. |
408. | Welche? |
409. | Haben Sie eine Kriegsverletzung? Ja – Nein. |
410. | Welche? |
411. | In welcher Krankenkasse sind Sie? |
412. | Sind Sie mit ihr zufrieden? Ja – Nein. [X-075] |
413. | Warum (nicht)? |
414. | Bevorzugen Sie Heilkundige – homöopathische Ärzte vor anderen Ärzten? Ja – Nein. |
415. | Fürchten Sie sich vor Krankheit? Ja – Nein. |
416. | Warum (nicht)? |
417. | Ist Ihre Verdauung in Ordnung? Ja – Nein. |
418. | Schlafen Sie gut? Ja – Nein. |
419. | Sind Sie Antialkoholiker, Nichtraucher, Rohköstler, Vegetarier? (Begründung.) |
420. | Möchten Sie gerne lange leben? Ja – Nein. |
421. | Was tun Sie dafür? |
422. | Glauben Sie, dass der einzelne Mensch an seinem Schicksal selbst schuld ist? Ja – Nein. |
423. | Warum (nicht)? |
424. | Wodurch kann nach Ihrer Meinung die Welt verbessert werden? |
425. | Wie stehen Sie zur Bestrafung der Abtreibung? |
426. | Welche Menschen halten Sie für die größten Persönlichkeiten der Geschichte? ___ In der Gegenwart? ___ |
427. | Welche Regierungsform halten Sie für die beste? Demokratische Republik – Faschismus – Monarchie – Sowjet- (Räte-) System. |
428. | Was veranlasst Sie zu dieser Meinung? |
429. | Wie kann nach Ihrer Meinung ein neuer Weltkrieg verhindert werden? |
430. | Was halten Sie von der deutschen Justiz? |
431. | Wer war nach Ihrer Meinung an der Inflation schuld? |
432. | Wer hat nach Ihrer Meinung heute die wirkliche Macht im Staate? |
433. | Wie würden Sie Ihr Geld anlegen, wenn Sie Vermögen hätten? |
434. | Verleihen Sie Geld oder Gegenstände an Ihre Freunde? Ja – Nein. |
435. | Warum (nicht)? |
436. | In welcher Partei sind Sie organisiert? |
437. | Seit wann? |
438. | Warum (nicht)? |
439. | Lesen Sie Parteiliteratur? Ja – Nein. Welche? |
440. | Regelmäßiger Besuch von Parteiversammlungen? Ja – Nein. |
441. | Bekleiden Sie eine Parteifunktion? Ja – Nein. |
442. | Welche Partei wählen Sie? |
443. | Was hindert Sie, sich politisch (mehr) zu betätigen? Familie, Arbeitgeber ___ |
444. | Wie urteilen Sie über Ihre Partei? Politik ___ Führer ___ Organisation ___ |
445. | Gehören Sie einer Schutz- oder Wehrorganisation an? Jungdo – Reichsbanner – Rotfront – Stahlhelm ___ |
446. | In welchem Berufsverband (Gewerkschaft) sind Sie? |
447. | Seit wann? |
448. | Regelmäßiger Besuch von Gewerkschaftsversammlungen? Ja – Nein. |
449. | Wie beurteilen Sie Ihren Berufsverband? Führer ___ Organisation ___ Literatur ___ Unterstützungswesen ___ |
450. | Lesen Sie die Gewerkschaftszeitung? Ja – Nein. |
451. | Sind Sie Gewerkschaftsfunktionär? Ja – Nein. |
452. | Was hindert Sie, sich gewerkschaftlich (mehr) zu betätigen? Familie, Arbeitgeber ___ |
V. | |
501. | Woraus besteht Ihre tägliche Nahrung hauptsächlich? |
502. | Wie oft essen Sie wöchentlich Fleisch? |
503. | Was verwenden Sie als Brotaufstrich? Margarine – Butter – Schmalz – Konfitüre ___ |
504. | Welche Getränke verwenden Sie hauptsächlich? a) alkoholische: Bier, Wein, Schnaps, Most; b) nicht alkoholische: Tee, Kaffee, Malzkaffee, Kakao, Milch. |
505. | Wieviel rauchen Sie täglich? Zigarren ___ Zigaretten ___ Pfeifen ___ |
506. | Essen Sie regelmäßig in Wirtshaus oder Kantine? Ja – Nein. |
507. | Essen Sie lieber zu Hause oder im Wirtshaus? |
508. |
Gesamteinnahmen: ____; Mann: ____ Rm; Frau: ____ Rm Grundlohn pro Woche ohne Abzüge: ___ Mann: ____ Rm; Frau: ____ Rm Grundgehalt pro Monat ohne Abzüge: ___ Mann: ____ Rm; Frau: ____ Rm Regelmäßige Nebeneinkünfte pro Monat ohne Abzüge Überstundenvergütung: ___ Mann: ____ Rm; Frau: ____ Rm Einkünfte aus Nebenbeschäftigung: ___ Mann: ____ Rm; Frau: ____ Rm Öffentliche und gewerkschaftliche: ___ Mann: ____ Rm; Frau: ____ Rm Unterstützungen: ___ Mann: ____ Rm; Frau: ____ Rm Renten: ___ Mann: ____ Rm; Frau: ____ Rm [X-076] Reineinnahmen von Kostgängern (Wieviel Kostgänger? ___): Rm ___ Beiträge von ___ im Haushalt lebenden Kindern: Rm ___ Zuschüsse von ___ nicht im Haushalt lebenden Kindern: Rm ___ Sonstige Einnahmen Rm: ___ |
509. | Haben Sie Sparguthaben? Ja – Nein. |
510. | Hausbesitz? Ja – Nein. |
511. | Wieviel vermietete Wohnungen? |
512. | Haben Sie durch Krieg oder Inflation Vermögen verloren? Ja – Nein. |
513. | Oder sind Sie Schulden losgeworden? Ja – Nein. |
514. |
Was kostet Sie wöchentlich etwa: Steuer und sonstige Abzüge (bei Lohnempfängern) Mann: Rm ___ Frau: Rm ___ Fahrt zur Arbeitsstelle Rm ___ übriges Fahrgeld Rm ___ Essen für Sie und Ihre Familie insgesamt Rm___ davon Essen in der Kantine oder Wirtschaft Rm___ Rauchen Rm___ Alkohol Rm___ sonstige Ausgaben und zwar Rm___ |
515. |
Was kostet Sie monatlich etwa: Steuer und sonstige Abzüge (bei Gehaltsempfängern) Mann: Rm ___ Frau: Rm ___ Miete Rm ___ Elektrizität Rm ___ Petroleum Rm ___ Heizung für Küche und Waschküche Rm ___ Wäschereinigung Rm ___ Gewerkschafts- und Parteibeiträge Rm ___ Sonstige Vereinsbeiträge Rm ___ Zeitungen und Zeitschriften Rm ___ Bücher Rm ___ Ausflüge Rm ___ Theater und Kino Rm ___ sportliche Veranstaltungen Rm ___ Körperpflege Rm ___ Taschengeld für Ihre Frau Rm ___, für Ihre Kinder Rm ___ Löhne an Hausangestellte Rm ___ Abzahlungen Rm ___ Sparkasseneinlagen Rm ___ Sonstige Ausgaben und zwar Rm ___ |
516. |
Was kostet Sie jährlich etwa: Kleidung und Wäsche insgesamt Rm ___ davon Berufskleidung Rm ___ Winterbrand Rm ___ Einmachen von Obst – Gemüse Rm ___ Schulbücher, Schul- und Lehrgeld Rm ___ Lebensversicherung Rm ___ Sonstige Versicherungen (z.B. Diebstahl, freiw. Krankenkasse usw.) Rm ___ Kurse für Sie Rm ___ für Ihre Frau Rm ___ besondere Ausgaben für Erziehung der Kinder Rm ___ Kirchensteuer Rm ___ Arzt, Apotheke, Krankenhaus Rm ___ Unterstützungen an Eltern Rm ___ an Kinder Rm___, an Sonstige Rm ___ Geschenke Rm ___ sonstige jährliche Ausgaben und zwar Rm ___ |
517. | Mit welchen Wintervorräten können Sie sich regelmäßig eindecken? (Kohle, Holz, Kartoffeln, Obst usw.) |
VI. | |
601. | Mit wieviel Jahren haben Sie geheiratet? |
602. | Jahr und Ort der Geburt Ihrer Frau? |
603. | In welchem Jahre ist Ihr erstes Kind geboren? |
604. | Wieviel Kinder haben Sie? ___ (Hiervon unter 14 Jahren? ___ 14-18 Jahre? ___) |
605. | Wieviel Kinder leben noch im Haushalt? |
606. | Hatte Ihre Frau Fehlgeburten? Ja – Nein. |
607. | Wenn ja, wieviel? |
608. | Haben Sie Gelegenheit, Ihre Kinder in Krippen oder Kindergärten (Kinderschule) zu schicken? Ja – Nein. |
609. | Welche Schulausbildung genießen Ihre Kinder? |
610. | Sind Sie mit der Schule Ihrer Kinder zufrieden? (Begründung.) |
611. | Besuchen Ihre Kinder den Religionsunterricht? Ja – Nein. |
612. | Was lassen Sie Ihre Kinder neben der Schule noch lernen? Klavier, Stenographie ___ |
613. | Welche Berufe erlernen ihre Kinder? |
614. | Wieviel Kinder haben eigenen Verdienst? |
615. | In welchen Berufen? |
616. | Welche Schul- und Berufsausbildung zögen Sie unter besseren Verhältnissen für Ihre Kinder vor? |
617. | Welcher Meinung ist in dieser Frage Ihre Frau? [X-077] |
618. | Wünschen Sie (noch mehr) Kinder zu bekommen? Ja – Nein. |
619. | Warum (nicht)? |
620. | In welchen Jugendorganisationen sind Ihre Kinder? |
621. | Glauben Sie, dass man bei der Erziehung der Kinder ganz ohne Prügel auskommt? Ja – Nein. |
622. | Begründung ___ |
623. | Wie denkt Ihre Frau darüber? |
624. | Was halten Sie und Ihre Frau von einer frühzeitigen Aufklärung der Kinder über das Geschlechtsleben (Geburt, Zeugung, Geschlechtskrankheiten)? |
625. | Hat Ihre Frau ein körperliches Leiden? Ja – Nein. Welches? |
626. | Ein nervöses? Ja – Nein. Welches? ___ |
627. | Was tut sie dagegen? |
628. | Sind Ihre Kinder blutarm oder sonst leidend? |
629. | Waren Sie schon zur Erholung verreist? Ferienkolonie – bei Verwandten – ausländische Kinderhilfe ___ |
630. | Geben Sie Ihrer Frau Haushaltungsgeld oder einfach den ganzen Lohn (Gehalt)? |
631. | Geben Sie Ihrer Frau – Ihren Kindern ein festes Taschengeld? ___ |
632. | Warum (nicht)? |
633. | Ist Ihre Frau berufstätig? Ja – Nein. |
634. | Als was? |
635. | War sie im Kriege berufstätig? Ja – Nein. |
636. | Als was? |
637. | Vor dem Kriege? Ja – Nein. |
638. | Als was? |
639. | Letzter Beruf Ihres Schwiegervaters? |
640. | Früherer Beruf? |
641. | Letzter Beruf Ihrer Schwiegermutter? |
Bemerkungen: ___ |
Details
- Seiten
- Erscheinungsform
- Deutsche E-Book Ausgabe
- Erscheinungsjahr
- 2016
- ISBN (ePUB)
- 9783959121491
- Sprache
- Deutsch
- Erscheinungsdatum
- 2016 (Februar)
- Schlagworte
- Erich Fromm Psychoanalyse Sozialpsychologie Charakterbeispiele empirische Sozialforschung Institut für Sozialforschung